Get it by Monday, August 03
Spécifications
| Eigenschaften Solarmodule | Mit Rahmen, Mit Anschlusskabel |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 Stück |
| Betriebstemperatur | –40 bis +85 ºC |
| Farbe des Rahmens | silber |
| Modulaufbau (Rückseite) | Glas-Glas |
| Produktgarantie | 12 Jahre |
| Richtlinienkonformität | IEC 61215 |
| Rückversicherung | Ja |
| Rückversicherung-Text | 30 Jahre der Leistungsgarantie bei Munich RE rückversichert |
| Serienname | YL-CF66 i/2 |
| Technologie | bifazial |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.29 %/°C |
| Unterkategorien | Projektmodule |
| Unterkategoriename | Pandas von Yingli |
| Zellen | Halbzelle |
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Breite | 1134 mm |
| Höhe | 2382 mm |
| Nettogewicht | 32 kg |
| Tiefe | 30 mm |
| Hersteller / Marke | Yingli Solar |

