Get it by Monday, August 03
Specifications
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ladeleistung | 7 kW |
| Phasen | 1-phasig |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 Stück |
| Länge des Ladekabels | 2 m |
| Zugangskontrolle | RFID |
| Nennstrom | 32 A |
| E-Mobility | |
|---|---|
| Eigenschaften E-Mobility | GSM |
| Eigenschaften E-Mobility | Geeignet für Wandmontage |
| Eigenschaften E-Mobility | mit Überschussladen |
| Eigenschaften E-Mobility | mit Leistungsregelung nach $14a EnWG |
| Anschlüsse & Schnittstellen | |
|---|---|
| Ladesteckdosen Typ 2 | 1 Stück |