Get it by Monday, August 03
Die String-Wechselrichter der GT-Serie zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsdichte aus und bieten hohe Energieerträge für kommerzielle und industrielle PV-Anwendungen. Mehrere MPPTs und ein hoher Eingangsstrom von 21A pro DC-String erhöhen den Gesamtertrag mit Hochleistungs-PV-Modulen. Der überspannungsschutz Typ II bietet Sicherheit und Zuverlässigkeit für die PV-Anlage bei Blitzeinschlag.
- Hohe Leistungsdichte
- Bis zu 21A pro String
- Volllast bis zu 45°C
Spezifikationen
| Eigenschaften Wechselrichter | Notstromfähig, mit Überspannungsschutz, Lichtbogenerkennung optional |
| Bemessungsstrom (AC) Ir | 145 A |
| maximale MPP-Spannung | 1000 V |
| minimale MPP-Spannung | 180 V |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Richtlinienkonformität | VDE 4105 (Niederspannung) |
| Scheinleistung Ssmax | 110 kVA |
| Schnittstellen | RS-485 |
| Schutzklasse | IP66 |
| Serienname | GoodWe GT |
| Unterkategoriename | Netzwechselrichter |
| Wechselrichter-Typ | PV-Wechselrichter |
| Wirkleistung Umrichter Psmax | 110 [""] |
| ZEREZ-ID | ZE-PWRY-1HFQ-0001 |
| Leistung | 100 kW |
| MPPT Anzahl | 8 MPPT |
| Phasen | 3-phasig |
| Breite | 930 mm |
| Höhe | 650 mm |
| Nettogewicht | 85 kg |
| Tiefe | 300 mm |
| Hersteller / Marke | GoodWe |



